ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΦΥΤΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΑΝΟΧΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΧΡΩΜΑ | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΩΣΤΙΑ | ΚΥΚΛΟΣ | |||
| ARLESIA F.1 ΝΕΟ | Στρογγυλό | Βαθύ κόκκινο λαμπερό | 220-280 | Καλή | Άριστη | Πρώιμος | Θερμοκήπιο | |
| BEATRICE F1 | Στρόγγυλο | Εξαιρετικό κόκκινο | 200-220 | Εξαιρετική | Καλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | V,F–1, F–2, ToMV,N, FCRR |
| BONARDA F1 | Στρόγγυλο | Λαμπερό ομοιόμορφο κόκκινο | 200-240 | Εξαιρετική | Υψηλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | V,F–1,F–2, ToMV, N,FCRR |
| IOLI F1 | Στρόγγυλο | Λαμπερό κόκκινο | 200-250 | Άριστη Long self life | Καλή | Μεσαίος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | Fol 1,2, ForL,V, Tomv,N |
| LORY BEL F1 | Στρόγγυλο ελαφρώς πεπλατυσμένο | Έντονο κόκκινο | 200-220 | Άριστη Long self life | Καλή | Μεσαίος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | VF2–TMV |
| SIGNORA F1 ΝΕΟ | Στρόγγυλο ελαφρώς πεπλατυσμένο | Βαθύ κόκκινο, λαμπερό | 250-300 | Πολύ καλή | Καλή | Μεσο - πρώιμος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | V,Fol 1, 2, ToMV, IR:TSWV, MaMiMj |
ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ TYLCV
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΦΥΤΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΑΝΟΧΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΧΡΩΜΑ | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΩΣΤΙΑ | ΚΥΚΛΟΣ | |||
| NOEMY F1 | Λείο στρόγγυλο | Αξεπέραστο τέλειο κόκκινο | 200-250 | Εξαιρετική | Υψηλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | VdVa, Fol,1, 2, N,TSWV, TYLCV, TOMV |
| PARVATI F1 | Στρόγγυλο ελαφρώς πεπλατυσμένο | Ωραίο κόκκινο | 250-300 | Εξαιρετική | Υψηλή | Όψιμος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | Fol,1,2, N,TYLCV, TOMV, FCRR,V, |
| TAKOMA F1 | Λείο στρόγγυλο | Ωραίο κόκκινο | 250-300 | Εξαιρετική | Υψηλή | Μεσο- πρώιμος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | VdVa, Fol,1,2, N,TSWV, TYLCV, TOMV |
| TOVI ROCA F1 | Στρόγγυλο | Έντονο κόκκινο | 200-240 | Εξαιρετική | Υψηλή | Μεσο - πρώιμος | Θερμοκήπιο, υπαίθρια | V,Fol,1,2, TYLCV, TOMV |
CHERRY
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΦΥΤΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΑΝΟΧΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΧΡΩΜΑ | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΩΣΤΙΑ | ΚΥΚΛΟΣ | |||
| KIRILL F1 | Κυλινδρικό ομοιόμορφης διαμέτρου 35 mm | Εξαιρετικό λαμπερό κόκκινο | 25 | Άριστη, long self life | Υψηλή | Μεσαίος | Θερμοκήπιο | V, Fol 1, 2, ToMV, Ff1-5, MaMiMj, TYLCV |
| PORPORA F.1 ΝΕΟ | Λείο στρογγυλό 35-36 mm | Βαθύ κόκκινο λαμπερό | 25-30 | Άριστη | Καλή | Πολύ πρώιμος | Θερμοκήπιο | HR: Vd:0;Va:0; Fol:0,1; ToMV:0-2. IR: Ma,Mi,Mj; TSWV |
| RUBINO TOP F1 | Τέλειο κυλινδρικό | Κόκκινο | 20-25 | Υψηλή, long self life | Υψηλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο | V, F, N, C5, ToMV |
| ZIVAGO F1 | Απόλυτα κυλινδρικό | Λαμπερό κόκκινο | 20-25 | Υψηλή, long self life | Καλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο | V, Fol 1, 2, ToMV, Ff1-5, MaMiMj |
ROMA TYPE
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΦΥΤΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΑΝΟΧΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΧΡΩΜΑ | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΩΣΤΙΑ | ΚΥΚΛΟΣ | |||
| LUANA F1 | Οβάλ μακριά | Ζωντανό κόκκινο | 130-140 | Μέγιστη | Υψηλή | Πρώιμος | Υπαίθρια/ Θερμοκήπιο | VdVa, Fol 1,2, N, Lt, ToMV |
| LUANA TY F1 | Οβάλ μακριά | Ζωντανό κόκκινο | 130-140 | Μέγιστη | Υψηλή | Πρώιμος | Υπαίθρια/ Θερμοκήπιο | VdVa, Fol 1, 2, N, Lt, ToMV, ΤΥLCV |
| ROSSANO F.1 ΝΕΟ | Οβάλ , μήκους 7-8 cm και διαμέτρου 55-60 cm | Λαμπερό έντονο κόκκινο | 140 | Υψηλή | Πολύ καλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο / Υπαίθρια | HR: Vd:0;Va:0; Fol:0,1; ToMV:0-2; Pst. IR: TSWV; Ma,Mi,Mj |
CLUSTER
| ΌΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΦΥΤΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΑΝΟΧΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΧΡΩΜΑ | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΩΣΤΙΑ | ΚΥΚΛΟΣ | |||
| CHEROKEE F1 | Λείο κυλινδρικό | Εξαιρετικό κόκκινο | 160-180 | Άριστη, long self life | Καλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο | V,Fol 1, 2,ToMV, MaMiMj |
CHERRY PLUM
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΦΥΤΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΑΝΟΧΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΧΡΩΜΑ | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΩΣΤΙΑ | ΚΥΚΛΟΣ | |||
| JAZZ F.1 ΝΕΟ | Οβάλ – μακρουλό 60x40mm | Εξαιρετικό λαμπερό κόκκινο | 50-55 | Εξαιρετική | Μεγάλη | Πρώιμος | Θερμοκήπιο | HR: Vd:0;Va:0, Fol:0,1; ToMV:0-2. IR: TYLCV |
| LOBELLO F1 | Οβάλ μακρουλό (τύπου βελανίδι) | Έντονο λαμπερό κόκκινο | 18-22 | Καλή (υψηλή αντοχή στα σκασίματα) | Μεσαία | Πολύ πρώιμος | VdVa, Fol 1, 2, ToMV, MaMiMj | |
| SEVENTY F.1 ΝΕΟ | Τοματίνι | Ομοιόμορφο λαμπερό κόκκινο | 20 | Πολύ καλή | Καλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο | HR: Vd:0;Va:0, Fol:0,1; ToMV:0-2. IR: TSWV, TYLCV |
| VALIDO F1 | Οβάλ | Έντονο κόκκινο | 35-40 | Άριστη Long Selg Life | Υψηλή | Πρώιμος | Θερμοκήπιο | VdVa, Fol 1, 2, ToMV,MaMiMj, TYLCV,TSWV |
SPECIALTIES
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΦΥΤΟ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΑΝΟΧΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΧΡΩΜΑ | ΒΑΡΟΣ (gr) | ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΥΡΩΣΤΙΑ | ΚΥΚΛΟΣ | |||
| AMAURI F1 | 250-300 | Υψηλή στην πλήρη ωρίμανση | Πρώιμος | Νηματώδης, TSWV και TYLCV | ||||
| CRISPINO F1 | Στρόγγυλο cherry | Μαύρο | 40 | Καλή | Πρώιμος | V, Fol 1, 2, ToMV | ||
| CRISPINO PLUM F1 | Στρόγγυλο | Λαμπερό με σκούρες πράσινες ρίγες | 35-40 | Καλή | Καλή | Πρώιμος | Vd, Fol 1, 2, ToMV, MaMiMj | |
| GOLD STAR F1 | Τέλειο ομοιόμορφο κυλινδρικό | Λαμπερό κίτρινο | 20-25 | Καλή | Καλή | Πρωιμότατος | Θερμοκήπιο | Fol 1,2, ToMV |
| ROSALBA F1 | Ροζ | 240-260 | Αντοχή στο σκίσιμο | Υψηλή | Πρώιμος | HR; Vd;Fol 1,2; ToMV και (IR) cladosporiosi (Ff A-E) | ||
| SKATE F.1 ΝΕΟ | Τοματίνι | Κίτρινο | 18-20 | Καλή | Υψηλή | Πάρα πολύ πρώιμος | Θερμοκήπιο / Υπαίθρια | HR: Vd:0;Va:0; Fol:0,1; ToMV:0-2 |
| TCP 11112 F1 | Τοματίνι | Πορτοκαλί | 18-22 | Mεσαία | Πρωιμότατος | (HR) Verticillium (Vd,Va), Fusarium (Fol 0,1), Tomato mosaic virus (ToMV) | ||
| TL 15143 F1 | Βαθύ κόκκινο | 180 - 220 | Υψηλή | (V), (Fol 0,1), (ToMV) , (TYLCV) και (MaMiMj) | ||||
| TLG 9418 F1 | Μαύρο | 180 - 220 | Υψηλή | (V), (Fol 0,1), (ToMV) , (TYLCV) και (MaMiMj) | ||||




