ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΡΠΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΑΝΟΧΕΣ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΒΑΡΟΣ (kg) | |||||
| BARELAKI F.1 | Crimson Sweet | Μικρό βαρελάκι | 5-7 | Πρώιμο 68 ημέρες | Υπαίθρια/ τούνελ/θερμοκήπιο | |
| BETANIA F.1 ΝΕΟ | Crimson Sweet | Οβάλ | 7-10 kg | Πρώιμο 75 ημερών | Υπαίθρια/ τούνελ/ θερμοκήπιο | |
| ELEONORA F.1 | Crimson Sweet | Βαρέλα | 8-12 κιλών | Πρώιμο 70 ημερών | Υπαίθρια/ τούνελ/ θερμοκήπιο | |
| EROS F.1 | Crimson Sweet | Οβάλ-Στρογγυλό | 8-12 | Πρώιμο | Fon 1, Co1 | Υπαίθρια/ τούνελ/θερμοκήπιο |
| LARA bel F.1 ΝΕΟ | Crimson Sweet | Βαρέλα | 14-18 Kg | Μεσαίος | Υπαίθρια/ τούνελ/ θερμοκήπιο | |
| MODELLINO F1 | Crimson Single fruit | Στρόγγυλο | 2-3 | Πολύ πρώιμος 70 ημερών | Υπαίθρια/ τούνελ/θερμοκήπιο | |
| MUSA F.1 ΝΕΟ | Crimson Sweet | Κυλινδρικό | 2-2,4 κιλών | Πρώιμο 70 ημερών | Υπαίθρια/ τούνελ/ θερμοκήπιο | |
| OBLA F1 | Crimson Sweet | Οβάλ | 8-12 κιλών | Μεσαίος 85 ημερών | Co 1, Fon 1 | Υπαίθρια/ τούνελ |
| VERONA F1 | Crimson Sweet | Βαρέλα | 12-14 | Πρώιμος | Υπαίθρια/θερμοκήπιο | |
| WM 20161 F.1 ΝΕΟ | Crimson Sweet | Κυλινδρικό | 5-7 kg | Πρώιμο 68 Ημερών | Υπαίθρια/ τούνελ/ θερμοκήπιο | |
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΣΠΕΡΜΟ
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΡΠΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΑΝΟΧΕΣ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΧΗΜΑ | ΒΑΡΟΣ (kg) | |||||
| ALICANTE F1 | Επικονιαστής | |||||
| GRACIOSA F.1 | Miako | Κυλινδρικό, μέγιστης ομοιομορφίας | 4-5 | Πολύ πρώιμο | IR: Co1; Fon 2 | Υπαίθρια/ τούνελ/θερμοκήπιο |
| PASSION F1 ΝΕΟ | Sugar Baby | Κυλινδρικό | 5 Kιλών | 80 ημερών | Υπαίθρια/ τούνελ/ θερμοκήπιο | |
| RED CUT F.1 | Μεσαίο | Κυλινδρικό με χρώμα crimson | 5-6 | Πολύ πρώιμο | Υπαίθρια/ τούνελ/θερμοκήπιο | |
| SUGAR HEART F1 | Crimson Sweet | Οβάλ | 8-12 | Μεσαίος | ||
| SWEET CANDY F.1 | Μίνι | Κυλινδρικό, μέγιστης ομοιομορφίας με ανθεκτικό φλοιό, τύπου crimson με λαμπερό πράσινο χρώμα | 2-2,5 | Πολύ πρώιμο | Υπαίθρια/ τούνελ/θερμοκήπιο | |
| TORRERA F.1 ΝΕΟ | Tiger Stripe | Κυλινδρικό | 5-7 | Πολύ πρώιμο | Υπαίθρια/ τούνελ/θερμοκήπιο | |




