ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ
| ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΧΡΗΣΗ |
|---|---|---|
| ACHILLE F1 | Μεσαία ανθεκτικότητα(IR): Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fom 1-2) | Καρπούζι |
| ARIS F1 | Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. niveum (Fon 0,1,2) Υψηλή ανθεκτικότητα (HR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 0,1,2) Μέτρια ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 1-2) | Καρπούζι/Αγγούρο/Πεπόνι |
| ERCOLE F1 | Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. niveum (Fon 0,1,2) Ανεκτικότητα στο χωράφι στους φυματιογόνους νηματώδης (Mi) | Καρπούζι |
| POLIFEMO F1 | Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. niveum (Fon 0,1,2) Υψηλή ανθεκτικότητα (HR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 0,1,2) Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 1-2) | Καρπούζι/Αγγούρο/Πεπόνι |
| ROYAL F1 | Υψηλή ανθεκτικότητα (HR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 0,1,2) Μέτρια ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 1-2) | Πεπόνι |
