ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΟΝΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΕΠΟΧΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ | ΚΑΡΠΟΙ ΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟ | ΑΝΟΧΗ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΗΚΟΣ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) | ΧΡΩΜΑ | ||||||
MERCURIUS Z F1 | 160-180 | 25-35 | Σκούρο | Πολύ πρώιμος | ΑΝ, ΚΑ | 2 με 4 | PM | Θερμοκήπιο/ Τούνελ |
NADER F1 | 160-180 | Σκούρο | Πρώιμος | ΑΝ, ΚΑ, Νωρίς ΦΘ | 3 | PM, CVYV,SCAB | ||
NOVA F1 | 170-190 | 25-35 | Μεσαίο πράσινο | Πρώιμος | Αργά ΑΝ, ΚΑ | 2 με 3 | PM, CVYV, CMV | Θερμοκήπιο/ Τούνελ |
PROXIMUS F1 | 180-190 | 30-40 | Μεσαίο πράσινο | Πρώιμος | ΑΝ, ΚΑ | 2 με 3 | PM, CVYV, ZYMV, CMV | Θερμοκήπιο/ Τούνελ/ Δίχτυ |
URANUS F1 | 160-180 | 25-35 | Σκούρο | Μεσαίος | ΑΝ, ΚΑ | 2 με 3 | PM, CVYV, ZYMV | Θερμοκήπιο/ Τούνελ |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΑΚΡΥ
ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ | ΕΠΟΧΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ | ΚΑΡΠΟΙ ΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟ | ΑΝΟΧΗ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΗΚΟΣ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) | ΧΡΩΜΑ | ||||||
CUD 11032 F1 | 400 | Σκούρο πράσινο |